


Tu alberca grande no tiene por qué ser un lujo de temporada. Con la Inter Heat Smart 90IS, nadas a la temperatura que quieres, el mes que quieras.
✅ Calienta y también enfría — agua perfecta tanto en enero como en pleno verano
✅ El COP más alto de la línea: hasta 10.3 — por cada peso de luz, hasta $10.30 en calor
✅ Compresor de velocidad variable: baja las revoluciones al llegar a la temperatura y mantiene el consumo al mínimo
✅ Wi-Fi integrado para monitorear y controlar tu equipo
✅ Intercambiador de titanio: resiste el agua de alberca por años
✅ Garantía de 2 años en equipo completo y 6 años en compresor e intercambiador
| Característica | Detalle |
| Capacidad de calentamiento | 29,600 – 90,000 BTU/h (según temperatura del aire exterior) |
| COP (eficiencia) | Hasta 10.3 |
| Potencia estimada de entrada | 0.71 – 3.89 kW |
| Corriente máxima de entrada | 22.5 A |
| Refrigerante | R410A |
| Alimentación eléctrica | 208–230V / 60Hz, 1 fase |
| Compresor | Rotativo, 1 unidad |
| Dimensiones | 116.10 x 49.0 x 86.50 cm |
| Conexión hidráulica | PVC cementable de 32mm o 50mm |
| Intercambiador | PVC con tubería de titanio (resistente al agua de alberca) |
| Control | Inter Touch, ubicable hasta 50m de distancia dentro de la casa |
| Conectividad | Módulo Wi-Fi integrado (sistema iHeat) |
| Uso | Interior o exterior (con ventilación adecuada) |
| Garantía | 2 años en equipo completo · 6 años en compresor e intercambiador |
| Incluye | Manómetro de gas refrigerante, timer de encendido/apagado automático |
Ingresa las medidas de tu alberca y te decimos qué modelo te conviene.
Área de tu alberca
18 m²
Modelo recomendado
36IS
Requiere aprox. 35,100 BTU
Cálculo estimado con factor promedio de 1950 BTU/m² para clima templado. En zonas muy ventosas o con temperaturas nocturnas bajas, considera el siguiente modelo.
Ver este modelo y cotizar