Características
CLORADORES AUTOMÁTICOS / INTER WATER | ||||
MODELO | DESCRIPCIÓN | CAP. CLORO | CAP. LITROS RELLENO MENSUAL | CAP. LITROS RELLENO QUINCENAL |
RESIDENCIALES | ||||
IL201 | CLORADOR AUTOMÁTICO EN LINEA | 1.9 KG. | 45,000 | 90,000 |
IL202 | CLORADOR AUTOMÁTICO EN LINEA | 4.08 KG. | 95,000 | 190,000 |
OL301 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 1.9 KG. | 45,000 | 90,000 |
OL302 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 4.08 KG. | 95,000 | 190,000 |
* CAPACIDADES CALCULADAS PARA 20 GRS/DIARIOS (600 GRS/MES) POR CADA 10,000 LTS. |