


Deja de esperar a que "se componga el clima". Con la Inter Heat Smart 68IS, tu alberca está lista cuando tú quieras.
✅ Calienta y también enfría — temperatura perfecta en invierno y en verano
✅ Compresor de velocidad variable: consume solo la energía necesaria para mantener la temperatura
✅ Wi-Fi integrado para monitorear y controlar tu equipo
✅ Súper silenciosa: opera a un nivel similar al de un minisplit
✅ Intercambiador de titanio: resiste el agua de alberca por años
✅ Garantía de 2 años en equipo completo y 6 años en compresor e intercambiador
| Característica | Detalle |
| Capacidad de calentamiento | 21,300 – 68,000 BTU/h (según temperatura del aire exterior) |
| COP (eficiencia) | Hasta 9.83 |
| Potencia estimada de entrada | 0.815 – 3.41 kW |
| Corriente máxima de entrada | 16.92 A |
| Refrigerante | R410A |
| Alimentación eléctrica | 208–230V / 60Hz, 1 fase |
| Compresor | Rotativo, 1 unidad |
| Dimensiones | [POR CONFIRMAR — ver nota interna] |
| Conexión hidráulica | PVC cementable de 32mm o 50mm |
| Intercambiador | PVC con tubería de titanio (resistente al agua de alberca) |
| Control | Inter Touch, ubicable hasta 50m de distancia dentro de la casa |
| Conectividad | Módulo Wi-Fi integrado (sistema iHeat) |
| Uso | Interior o exterior (con ventilación adecuada) |
| Garantía | 2 años en equipo completo · 6 años en compresor e intercambiador |
| Incluye | Manómetro de gas refrigerante, timer de encendido/apagado automático |
| Dimensiones | 104.75 x 45.30 x 77.05 cm |
Ingresa las medidas de tu alberca y te decimos qué modelo te conviene.
Área de tu alberca
18 m²
Modelo recomendado
36IS
Requiere aprox. 35,100 BTU
Cálculo estimado con factor promedio de 1950 BTU/m² para clima templado. En zonas muy ventosas o con temperaturas nocturnas bajas, considera el siguiente modelo.
Ver este modelo y cotizar